渦輪對夾硬密封蝶閥為手動蝶閥(手輪蝶閥),材質有不銹鋼鑄鋼等,開啟方便,已被廣泛應用于食品、飲料、醫藥、石化、電廠、鋼廠、工業環保水處理、高層建筑給排水管路等多種管路上作調節介質流量和啟閉之用。
主要連接外型尺寸和連接尺寸
D373渦輪對夾硬密封蝶閥適用于水、蒸汽、油品、空氣、煤氣等各種不同介質,D373渦輪對夾硬密封蝶閥的主要特點有:
1、適用溫度-20~+425oC;
2、工作壓力大,耐磨損,使用壽命長,啟閉輕松;
3、D373渦輪對夾硬密封蝶閥密封性能好,具有自動定心作用,泄漏量??;
4、F四氟密封適用溫度≤160oC。
公稱通徑 (DN) | 主 要 尺 寸 | 法 蘭 尺 寸 和 螺 栓 規 格 | |||||||
1.0 MPa | 1.6 MPa | 2.5 MPa | |||||||
L | H | h2 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 350 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 370 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 380 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 420 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 460 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 555 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 605 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 680 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 800 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 835 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 915 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 960 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1020 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1225 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1355 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 1470 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 1545 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 1795 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 1965 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
溫馨提示:
當您詢問或定購我們的閥門時,只要您能提供了您能所選閥門的充分描述,我們的成都閥門公司就可以將其編譯成相應的閥門訂貨號。蝶閥的描述部分應該是從閥門類型開始的,接著就是閥門口徑、壓力等級、兩端連接形式、密封面材質等。您在選擇蝶閥的時候,可以先打開成都閥門廠商、四川蝶閥廠家的網站,結合我們的閥門型號和蝶閥供應商的相關信息,對其工作原理和使用工況做詳細的了解,然后再與您的管道做實際對比,還可以查看我們的閥門實物照片,做進一步的確認。閥門尺寸、類型確定無誤后,您可以聯系我們進行蝶閥報價來成本核算。如果您工況比較特殊,您也可以直接聯系我們技術部,由我們的閥門專業技術人員結合實際的為您精確選型。注:內容僅供參考,以實物為準!