主要性能規范
適用溫度 | 適用介質 |
天然膠≤85℃ | 石膏漿液、石灰石漿液、 回收水、工藝水、廢水 |
三元乙丙膠≤100℃ |
主要零件材料
名稱 | 材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
蝶板 | 碳鋼包覆橡膠、 碳鋼包覆氟塑料、不銹鋼 雙相不銹鋼板 1.4529、C276 |
閥座 | 天然橡膠、三元乙丙膠 |
閥桿 | 不銹鋼、 2Cr13、304 |
主要外形尺寸和連接尺寸 (mm)
公稱通徑(DN) | 公稱壓力(PN)MPa | L | D | D1 | Z-Ф | H | h2 | A | B | 重量 (kg) |
50 | 1.0 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 305 | 214 | 127 | 60 | 8.5 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 352 | 248 | 133 | 70 | 11.5 | |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 377 | 270 | 133 | 83 | 12.5 | |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 422 | 302 | 203 | 100 | 27 | |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 479 | 350 | 222 | 120 | 40 | |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 496 | 365 | 294 | 120 | 43 | |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 655 | 478 | 337 | 172 | 715 | |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 704 | 498 | 380 | 172 | 865 | |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 825 | 605 | 420 | 224 | 128.5 | |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 907 | 643 | 450 | 224 | 147 | |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 1030 | 732 | 603 | 272 | 208 | |
450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 1079 | 752 | 603 | 272 | 260 | |
500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 1164 | 812 | 683 | 272 | 350 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 1396 | 950 | 683 | 360 | 452 | |
700 | 0.6 | 229 | 860 | 810 | 24-26 | 1622 | 1090 | 742 | 440 | 360 |
700 | 1.0 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 1622 | 1090 | 742 | 440 | 576 |
800 | 0.6 | 241 | 975 | 920 | 24-30 | 1722 | 1190 | 866 | 496 | 448 |
800 | 1.0 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1722 | 1190 | 866 | 496 | 716 |
900 | 0.6 | 241 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1886 | 1248 | 866 | 496 | 562 |
900 | 1.0 | 330 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1886 | 1248 | 866 | 496 | 899 |
1000 | 0.6 | 300 | 1175 | 1120 | 28-30 | 2140 | 1418 | 990 | 580 | 740 |
1000 | 1.0 | 410 | 1230 | 1160 | 28-36 | 2140 | 1418 | 990 | 580 | 1184 |
1100 | 0.6 | 350 | 1305 | 1240 | 28-33 | 2270 | 1510 | 990 | 580 | 928 |
1100 | 1.0 | 440 | 1340 | 1270 | 32-36 | 2270 | 1510 | 990 | 580 | 1485 |
1200 | 0.6 | 350 | 1405 | 1340 | 32-33 | 2405 | 1610 | 990 | 580 | 1117 |
1200 | 1.0 | 470 | 1455 | 1380 | 32-36 | 2405 | 1610 | 990 | 580 | 1787 |
采用標準 | 設計制造: GB12238結構長度:GB12221法蘭:GB/T17241.6PN1.0 MPa PN0.6 |
溫馨提示:
當您詢問或定購我們的閥門時,只要您能提供了您能所選閥門的充分描述,我們的成都閥門公司就可以將其編譯成相應的閥門訂貨號。蝶閥的描述部分應該是從閥門類型開始的,接著就是閥門口徑、壓力等級、兩端連接形式、密封面材質等。您在選擇蝶閥的時候,可以先打開成都閥門廠商、四川蝶閥廠家的網站,結合我們的閥門型號和蝶閥供應商的相關信息,對其工作原理和使用工況做詳細的了解,然后再與您的管道做實際對比,還可以查看我們的閥門實物照片,做進一步的確認。閥門尺寸、類型確定無誤后,您可以聯系我們進行蝶閥報價來成本核算。如果您工況比較特殊,您也可以直接聯系我們技術部,由我們的閥門專業技術人員結合實際的為您精確選型。注:內容僅供參考,以實物為準!